Principal punto de venta | Pantalla táctil HD Display de 1.0.96 pulgadas |
2. Vida IP65 Impermeable, a prueba de polvo, puede usarlo para la lluvia, lavarse las manos, pero no lo ponga en agua caliente y no sea apto para natación |
|
3. Recordatorio de llamadas y mensajes inteligentes: llamada, MSG, Twitter, Facebook, Wechat y texto, etc., todos se enviarán a la pantalla de la muñeca y con alerta de vibración |
|
4. Monitor de frecuencia cardíaca: puede registrar mejor el consumo de calorías y dominar su estado de salud general | |
5.Registrar pasos, distancia, consumo de calorías | |
Nombre del producto | Banda inteligente M3 |
Colores | Negro, Azul, Rojo |
Tamaño de la pantalla | Pantalla táctil HD Display de 0,96 pulgadas |
Nivel impermeable | IP65 |
Modo de transmisión | BT 4.0 |
cargo | Carga portátil USB, más sencilla y más humanizada |
Sistema compatible | para Android 4.4 e IOS 8.0 o superior |
Función principal | Llamadas, alertas de texto y calendario, SMS / QQ push, registro deportivo (ritmo, kilometraje, etc.) |
Paquete Incluido | Pulsera inteligente + Cargador + Manual |
Ventaja del producto | Medición de la frecuencia cardíaca, Seguimiento automático del sueño, Recordatorio sedentario, Recordatorio deportivo, Cálculo de calorías, Actualización FOTA, Búsqueda función, cámara de agitación de sacudidas, anti-pérdida, G-Sensor, motor, reloj despertador |
Principal punto de venta | Pantalla táctil HD Display de 1.0.96 pulgadas |
2. Vida IP67 Impermeable, a prueba de polvo, puede usarlo para llover, lavarse las manos, pero no lo ponga en agua caliente y no sea apto para natación |
|
3. Recordatorio de llamadas y mensajes inteligentes: llamada, MSG, Twitter, Facebook, Wechat y texto, etc., todos se enviarán a la pantalla de la muñeca y con alerta de vibración |
|
4. Monitor de frecuencia cardíaca: puede registrar mejor el consumo de calorías y dominar su estado de salud general | |
5.Registrar pasos, distancia, consumo de calorías | |
Nombre del producto | Banda inteligente M5 |
Colores | Negro, Azul, Rojo |
Tamaño de la pantalla | Pantalla táctil HD Display de 0,96 pulgadas |
Nivel impermeable | IP67 |
Modo de transmisión | BT 4.0 |
cargo | Carga portátil USB, más sencilla y más humanizada |
Sistema compatible | para Android 4.4 e IOS 8.0 o superior |
Función principal | Llamadas, alertas de texto y calendario, SMS / QQ push, registro deportivo (ritmo, kilometraje, etc.) |
Paquete Incluido | Pulsera inteligente + Cargador + Manual |
Ventaja del producto | Medición de la frecuencia cardíaca, Seguimiento automático del sueño, Recordatorio sedentario, Recordatorio deportivo, Cálculo de calorías, Actualización FOTA, Búsqueda función, cámara de agitación de sacudidas, anti-pérdida, G-Sensor, motor, reloj despertador |
Función principal | Seguimiento de la actividad durante todo el día: pasos, calorías quemadas, kilometraje y frecuencia cardíaca. |
Recordatorio inteligente: recordatorio de llamada, mensajería push, recordatorio sedentario. | |
Monitor de frecuencia cardíaca continuo: seguimiento continuo y automático de la frecuencia cardíaca directamente en su muñeca por segundo. | |
Más funciones: búsqueda telefónica, disparo remoto de la cámara, cronómetro. | |
Nombre del producto | Banda inteligente M4 |
Colores | Negro, Azul, Rojo |
Tamaño de la pantalla | Pantalla TFT a color de 0,96 pulgadas |
Modo de transmisión | BT 4.0 |
Nivel impermeable | IP67 |
Sistema | Android4.4 (contener), IOS8.0 (contener) arriba |
Capacidad de la batería | Polímero de litio de 90mAh |
Tipo de carga | Cargador de PSuction-cup |
Idiomas de la aplicación: | Ruso, Alemán, Italiano, Japonés, Francés, Chino simplificado, Chino tradicional, Portugués, Español, Coreano |
Función principal | Llamadas, alertas de texto y calendario, SMS / QQ push, registro deportivo (ritmo, kilometraje, etc.) |
Paquete Incluido | Pulsera inteligente + Cargador + Manual |
Principal punto de venta | Pantalla a color HD de 0,96 pulgadas |
Vida IP67 Impermeable, a prueba de polvo, puede usarlo para la lluvia, lavarse las manos, pero no lo ponga en agua caliente y no sea apto para natación |
|
Recordatorio de llamadas y mensajes inteligentes: llamadas, MSG, Twitter, Facebook, Wechat y texto, etc., todos se enviarán a la pantalla de la muñeca y con alerta de vibración |
|
Monitor de frecuencia cardíaca: puede registrar mejor el consumo de calorías y dominar su estado de salud general | |
Registrar pasos, distancia, consumo de calorías | |
Nombre del producto | Banda inteligente M6 |
Colores | Negro, Azul, Rojo |
Tamaño de la pantalla | Pantalla táctil HD Display de 0,96 pulgadas |
Nivel impermeable | IP67 |
Modo de transmisión | BT 4.0 |
cargo | Carga portátil USB, más sencilla y más humanizada |
Sistema compatible | para Android 4.4 e IOS 8.0 o superior |
Función principal | Llamadas, alertas de texto y calendario, SMS / QQ push, registro deportivo (ritmo, kilometraje, etc.) |
Paquete Incluido | Pulsera inteligente + Cargador + Manual |
Ventaja del producto | Medición de la frecuencia cardíaca, Seguimiento automático del sueño, Recordatorio sedentario, Recordatorio deportivo, Cálculo de calorías, Actualización FOTA, Función de búsqueda, Agitar la cámara, Anti-perdida, G-Sensor, Motor, Reloj despertador |
Principal punto de venta | Pantalla táctil HD Display de 1.0.96 pulgadas |
2. Vida IP67 Impermeable, a prueba de polvo, puede usarlo para llover, lavarse las manos, pero no lo ponga en agua caliente y no sea apto para natación |
|
3. Recordatorio de llamadas y mensajes inteligentes: llamada, MSG, Twitter, Facebook, Wechat y texto, etc., todos se enviarán a la pantalla de la muñeca y con alerta de vibración |
|
4. Monitor de frecuencia cardíaca: puede registrar mejor el consumo de calorías y dominar su estado de salud general | |
5.Registrar pasos, distancia, consumo de calorías | |
Nombre del producto | Banda inteligente M5 |
Colores | Negro, Azul, Rojo |
Tamaño de la pantalla | Pantalla táctil HD Display de 0,96 pulgadas |
Nivel impermeable | IP67 |
Modo de transmisión | BT 4.0 |
cargo | Carga portátil USB, más sencilla y más humanizada |
Sistema compatible | para Android 4.4 e IOS 8.0 o superior |
Función principal | Llamadas, alertas de texto y calendario, SMS / QQ push, registro deportivo (ritmo, kilometraje, etc.) |
Paquete Incluido | Pulsera inteligente + Cargador + Manual |
Ventaja del producto | Medición de la frecuencia cardíaca, Seguimiento automático del sueño, Recordatorio sedentario, Recordatorio deportivo, Cálculo de calorías, Actualización FOTA, Búsqueda función, cámara de agitación de sacudidas, anti-pérdida, G-Sensor, motor, reloj despertador |