Nombre del producto | Reloj inteligente HW56PLUS |
Chip maestro | HS6621 |
Visualización de pantalla | 1,77 pulgadas |
Tamaño del producto | 44*38*10,7m m |
Material del cuerpo | Cuerpo de aleación + carcasa inferior IML |
Material de la correa | Silicona |
Tipo de carga | inalámbrico cargador |
Capacidad de la batería | 200mAh |
Nivel impermeable | IP67 |
APLICACIÓN | WearFit pro |
Nombre del producto | W26Reloj inteligente | |
Chip maestro |
|
|
Visualización de pantalla | 1.75 Pulgada | |
Tamaño del producto | 44*38*11milímetro | |
Material del cuerpo | Cuerpo de aleación + carcasa inferior IML | |
Material de la correa | Silicona | |
Tipo de carga | Carga por succión magnética | |
Capacidad de la batería | 220Mah | |
Nivel impermeable | IP68 | |
APLICACIÓN | MActive |
Nombre del producto | SK8Reloj inteligente | |
Chip maestro |
|
|
Visualización de pantalla | 1.1 Pulgada | |
Tamaño del producto | 51.3*41*13.8milímetro | |
Material del cuerpo | Cuerpo de aleación + carcasa inferior IML | |
Material de la correa | Correa de acero/El cinturón | |
Tipo de carga | Carga inalámbrica | |
Capacidad de la batería | 220Mah | |
Nivel impermeable | IP68 | |
APLICACIÓN | Downioad |
Nombre del producto | T55Reloj inteligente |
Chip maestro | MTK2502 |
Visualización de pantalla | 1.54Pulgada |
Tamaño del producto | 45*38.3*12.8milímetro |
Material del cuerpo | Aleación de zinc + proceso de moldeo por inyección ML |
Material de la correa | Gel de sílice líquido |
Tipo de carga | Carga magnética del asiento |
Capacidad de la batería | 200Mah |
Nivel impermeable | IP67 |
APLICACIÓN | FitPro |
Nombre del producto | HW21 Reloj inteligente |
Chip maestro | HS6621 |
Visualización de pantalla | 1.32 Pulgada |
Tamaño del producto | 44.5*39.7*14milímetro |
Material del cuerpo | Aleación de zinc + proceso de moldeo por inyección ML |
Material de la correa | Gel de sílice líquido |
Tipo de carga | Carga por succión magnética |
Capacidad de la batería | 200Mah |
Nivel impermeable | IP67 |
APLICACIÓN | WearFitPro |
Nombre del producto | SK5Reloj inteligente | |
Chip maestro |
|
|
Visualización de pantalla | 1.3 Pulgada | |
Tamaño del producto | 53.3*45.3*10.5milímetro | |
Material del cuerpo | Cuerpo de aleación + carcasa inferior IML | |
Material de la correa | Correa de acero/El cinturón/Líquido sílice gel | |
Tipo de carga | Soporte de carga de succión magnética | |
Capacidad de la batería | 290Mah | |
Nivel impermeable | IP68 | |
APLICACIÓN | Downioad |
Nombre del producto | FK99PLUSReloj inteligente | |
Chip maestro |
|
|
Visualización de pantalla | 1.78 Pulgada | |
Tamaño del producto | 44*38*11milímetro | |
Material del cuerpo | Cuerpo de aleación + carcasa inferior IML | |
Material de la correa | Silicona | |
Tipo de carga | Cargador inalámbrico | |
Capacidad de la batería | 200Mah | |
Nivel impermeable | IP67 | |
APLICACIÓN | RDfit |
Nombre del producto | HW37Reloj inteligente |
Chip maestro | HS6621 |
Visualización de pantalla | 1.77 Pulgada |
Tamaño del producto | 44.5*39.7*14milímetro |
Material del cuerpo | Aleación de zinc + proceso de moldeo por inyección ML |
Material de la correa | Gel de sílice líquido |
Tipo de carga | Carga por succión magnética |
Capacidad de la batería | 200Mah |
Nivel impermeable | IP68 |
APLICACIÓN | WearFitPro |
Nombre del producto | T55+Reloj inteligente |
Chip maestro | MTK2502D |
Visualización de pantalla | 1.75Pulgada |
Tamaño del producto | 45*38.3*12.8milímetro |
Material del cuerpo | Aleación de zinc + proceso de moldeo por inyección ML |
Material de la correa | Gel de sílice líquido |
Tipo de carga | Carga magnética del asiento |
Capacidad de la batería | 180Mah |
Nivel impermeable | IP67 |
APLICACIÓN | M2Wear |